![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
! Wichtig ! Die nachstehende Dokumentation ist allein für die Schulung der Verletzungskunst entstanden.
Die echten Verletzungs- und Unfallbilder dienen ausschliesslich als Arbeits- und Vergleichsmaterial. Sie bilden die Voraussetzung zum anschaulichen Teil der definierten Verletzungen. Nur dadurch kann die Basis zum realitätsnahen Umsetzen gegeben sein.
Den Herren Dr. med. Alexander Stupnicki danke ich für ihre wertvolle Mitarbeit. Für das fachliche Gestalten und Umsetzen zeichnen: René Balmer |
||||||||||||||||||
| Moulage-Galerie | ||||||||||||||||||
| Autodidakt + Film - TV - Theater | ||||||||||||||||||
| Autodidakt + Moulagen sistiert | ||||||||||||||||||
| PowerPoint-und pdf-Dateien | ||||||||||||||||||
| Blut... | ||||||||||||||||||
| Eine blutige Geschichte | ||||||||||||||||||
| BlutSet | ||||||||||||||||||
| Auswahl-1 | ||||||||||||||||||
| Auswahl-2 | ||||||||||||||||||
| Auswahl-3 | ||||||||||||||||||
| Auswahl-4 | ||||||||||||||||||
| Auswahl-5 | ||||||||||||||||||
| Verletzungsmuster-das Wie? | ||||||||||||||||||
| Verletzungsmuster-Beispiel1 | ||||||||||||||||||
| Verletzungsmuster-Beispiel2 | ||||||||||||||||||
| Kopfverletzungen, ein Versuch | ||||||||||||||||||
| -----zurück----- | ||||||||||||||||||
| die nicht aktivierten Links sind sistiert |
|
|||||||||||||||||