![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen... |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moulage-Galerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedenke: Kombinationen sind eher die Regel als die Ausnahme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quetsch- | 1 | 2 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hämatom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| offen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schürf- | 1 | 2 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz-Riss- | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnitt- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stich-Pfähl- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biss- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splitt- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuss- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| thermisch - toxisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrüh- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explosion- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälte- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chem-Gift- | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusammenwirkend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geschädigte Vitalfunktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Figurantenverhalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anschaulich von Kopf bis Fuss |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verletzungsmuster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bilder und ihre Der Benutzer kann sich mit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||